실명 | 하계 | Vibration Criteria | 외기도입량 | 실내압 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
온도 | 습도 | 온도 | 습도 | |||
외래진료부문 | ||||||
진료실 | 26 | 50 | 23 | 40~50 | 25% | 양압 |
외래검사실 | 26 | 50 | 23 | 40~50 | 25% | 양압 |
외래처치실 | 26 | 50 | 23 | 40~50 | 25% | 양압 |
대합실 | 26 | 50 | 21 | 45 | 25% | 타실과균형 |
관리사무부문 | ||||||
일반사무실 | 26 | 50 | 21~22 | 45 | 20~25㎥/h · 인 | 타실과균형 |
회의실 | 26 | 50 | 21~22 | 45 | 20~25㎥/h · 인 | 타실과균형 |
의국 | 26 | 50 | 22 | 45 | 20~25㎥/h · 인 | 타실과균형 |
병동부문 | ||||||
병실 | 26 | 50 | 23~23 | 45~50 | 25% | 양압 |
병실 | 26 | 50 | 23~23 | 45~50 | 25% | 타실과균형 |
처치실 | 26 | 50 | 23~23 | 45~50 | 25% | 음압 |
검사실험부문 | ||||||
기재준비실 | 25 | 50 | 22 | 50~55 | 100% | 양압 |
소독실 | 25 | 50 | 22 | 50~55 | 100% | 양압 |
마취실 | 23~25 | 55~60 | 23 | 50~55 | 100% | 양압 |
수술실 | 25 | 55~60 | 24~26 | 50~55 | 100% | 양압 |
회복실 | 25 | 55~60 | 25 | 50~55 | 100% | 양압 |
분만실 | 26 | 55~60 | 24 | 50~55 | 100% | 양압 |
신생아실 | 26 | 55~60 | 24 | 50~55 | 100% | 양압 |
미숙아실 | 26 | 55~60 | 24~25 | 50~55 | 100% | 양압 |
x선실 | 26 | 50 | 23 | 45 | 25% | 타실과균형 |
약국 | 27 | 50 | 23 | 45 | 25% | 양압 |
시체실 | 25 | 50 | 21 | 40 | 25% | 양압 |
영안실 | 25 | 50 | 21 | 40 | 25% | 양압 |
일반실험실 | 26 | 50~60 | 22 | 45~50 | 25% | 양압 |
암실 | 50 | 22 | 45~50 | 25% | 타실과균형 | |
세균실험실 | 10~26 | 40~70 | 10~22 | 40~70 | 100% | 음압 |
전염병동 | ||||||
전염병동 | 26 | 50 | 50 | 45~50 | 100% | 음압 |
전염병진찰실 | 26 | 50 | 23 | 45~50 | 100% | 음압 |
전염병처치실 | 26 | 50 | 23 | 45~50 | 100% | 음압 |
서비스부문 | ||||||
종업원대기실 | 26 | 50 | 21~22 | 45 | 20~25㎥/h · 인 | 타실과균형 |
직원화장실 | 26 | 50 | 21~22 | 45 | 20~25㎥/h · 인 | |
린렌창고 | 26 | 50 | 21 | 45 | 20~25㎥/h · 인 | 타실과균형 |
매점 | 26 | 50 | 21 | 45 | 20~25㎥/h · 인 | 타실과균형 |
청정구역 | 실명 | 청정도(공기중의 미생물수 C.F.U/㎥) | 온/습도 | 실내소음(N/C) | 최소 외기량(회/HR) | 최소 전용량(회/HR) | 실내압 | 실내순환 기기설치 | 최종필터의 효율 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
여름 | 겨울 | ||||||||||||
온도 (℃ DB) |
습도 (% RH) |
온도 (℃ DB) |
습도 (% RH) |
||||||||||
고청정구역 | 층류식 바이오 크린 수술실 |
100 | 25 | 55~60 | 24 | 55 | 30 | 30 | 200 ~400 |
양압 | x | DOP계수법 99.97% 이상 |
- |
청정구역A | 수술실, 응급수술실 중증신생아실 무균제제실 |
1,000 | 25 | 55~60 | 24 | 55 | 30 | 10 | 50 | 양압 | x | DOP계수법 95~99.97% |
수술실은 무균수술 청정수술 비청정수술구역 으로 구분한다. |
청정구역B | 미숙아실, ICU 분만실, 특수병실 |
10,000 | 25 | 55~60 | 24 | 55 | 30 | 3~4 | 20~30 | 양압 | x | 비색법 60% 이상 |
- |
준청정구역 | 외래진료실, x선실 검사실, 병실 |
10,000 | 25 | 55~60 | 24 | 55 | 30 | 2~3 | 10~20 | 양압 등압 |
o | 비색법 60% 이상 |
각과마다 Zoning한다. |
일반구역 | 사무실, 약국, 일반식당 | - | 25 | 55~60 | 24 | 55 | 30 | 1.5~2 | 4~6 | 등압 양압 |
o | 비색법 60% 이상 |
- |
오염확산 방지구역 |
미생물검사실 MRI 검사실, 감영증병실 해부실 |
- | - | - | - | - | - | 10~15 | 배기10 | 음압 | x | 비색법 60% 이상 |
- |
오염구역 | 일발화장실, 세탁분류실 | - | - | - | - | - | - | - | 배기10 | 음압 | x | - | - |
병명 | 필요이유 | 적합한 병실의 종류 | 청정도 | 온도(℃) | 습도(%) | 실내압력 | 필요설비/비품 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
금성 백혈병 | 중증 감염증의 예방 | · 수직, 수평공조방식 · 건축 : 후레아브 필터 모듈 단 1~3개월간 생활하므로 어느정도의 바닥 면적이 필요 |
100 | 22~26 | 50~60 | + | 의료 Gas,콘센트 화장실, 세면기, 멸균수 제조기, 양욕조 실내멸균설비 멸균 Pass Box 공조기, TV 모니터 단자 |
열상치료 | 개방요법시 감염방지 | · 수직공조방식 · 건축 : 후레아브 필터 모듈 |
100~ 1,000 |
24~35 | 40~50 (60~75) |
± | 의료 Gas,콘센트 화장실, 세면기, 오물방류 시설, 수치료 설비, 멸균 Pass Box 공조기, TV,모니터 단자, 히터 |
조직이식 | 면역억제제의 투여에 의한 저항력 강화 |
· 수직, 수평공조방식 · 건축 : 후레아브 장기생활을 할 수 있도록 넓은 장소가 필요 |
100~ 1,000 |
22~26 | 50~60 | + | 급성 백혈병과 같음 |
강약치료 | 강력약품 투여에 의한 저항력 대응 |
· 조직이식과 같음 | 100~ 1,000 |
22~26 | 50~60 | + | 급성 백혈병과 같음 |
알레르기성 호흡기질환 |
유해약품 투여에 의한 저항력 대응 |
· 조직이식과 같음 | 100~ 1,000 |
22~26 | 50~60 | + | 급성 백혈병과 같음 |
연역 불완전병 |
환자 자신의 저항력 결함 감염방지 |
· 조직이식과 같음 | 100 | 22~26 | 50~60 | - | 급성 백혈병과 같음 |
재생불량성 빈혈 |
감염방지 | · 조직이식과 같음 | 100~ 1,000 |
22~26 | 50~60 | + | 급성 백혈병과 같음 |
인플루엔자 | 감염방지 | · 수직방식 · 건축 : 후레아브 필터 모듈 |
100~ 1,000 |
22~26 | 50~60 | + | 의료 Gas,콘센트 화장실, 세면기,샤워 공조기 |