

| 기본원칙 | 고려사항 | 조치사항 |
|---|---|---|
| Ⅰ. Preventig | 실내공기압력 | 실간 차압조정, 양압유지, 도입외기량 조정 |
| 건축적인 동선 계획 | 직업원, 물류, 원료의 동선 구분 | |
| 청정역과 오염역의 구분 | ||
| Air Lock, Air Shower 설치 | ||
| HEPA Filter | Filter Leak 방지 |
|
| Ⅱ. Prohibity | 인원관리 | 필요인원 출입통제, 작업원 동선 최소화 |
| 인원의 복장관리 | 무균의, 청정장갑 착용, 인체호흡 기류차단 | |
| 건축 내장재, 재료 | 표면 가공처리, 무발진 재료사용 | |
| Ⅲ. Proteetig | 실내기류 | 취출구 위치조정, 층류풍속 및 환기회수 조정 |
| 건축 내장재 | 무정전 내장재 사용, Comer Mould 사용 | |
| 실내청소 | 청소기중에 따른 지속실시 | |
| Ⅳ. Purgiry | Clean Room 방식 | 시설용도의 정확한 파악 |
| Clean Room 방식 | 기류 분포 예상 및 환기구 위치 조정 발진 | |
| 환기회수 | 환기 회수를 높게유지 | |
| Ⅴ. Providig | 항온항습 System | 항온항습 셀러, 작업인원 및 생산설비의 발열량 고려 |


| 5㎛ 단위체적 | ||
|---|---|---|
| (ft3) | (㎥) | (ft3) |
| 0.283 | … | … |
| 1.0 | … | … |
| 2.83 | … | … |
| 10.0 | … | … |
| 28.3 | … | … |
| 100 | … | … |
| 283 | … | … |
| 1,000 | 247 | 7.0 |
| 2,830 | 618 | 17.5 |
| 10,000 | 2,470 | 70.0 |
| 28,300 | 6,180 | 175 |
| 100,000 | 24,700 | 700 |
| 283,000 | 61,800 | 1,750 |