


| 동물종 | Ashrae¹⁾ | 편람²⁾ | 실험동물 한마리당의 환기량(Ashrae, 1978) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 온도 | 습도 | 온도 | 습도 | 중량(g) | 점유공간³⁾(㎥/필) | 환기량(㎥/h · 필) | |
| 생쥐 | 18~26 | 40~70 | 21~27 | 40~0 | 22 | 9.62 x 10⁻⁴ | 0.25 |
| 쥐 | 18~26 | 40~70 | 21~27 | 40~0 | 250 | 3.34 x 10⁻³ | 1.4 |
| 햄스터 | 18~26 | 40~70 | 21~23 | 40~0 | 120 | 1.87 x 10⁻³ | 0.7 |
| 기니픽 | 18~26 | 40~70 | 21~23 | 40~0 | |||
| 토끼 | 18~21 | 40~60 | 16~24 | 40~5 | ~3,630 | 0.116 | 21 |
| 고양이 | 18~29 | 30~70 | 21~24 | 40~5 | ~3,630 | 0.17 | 21 |
| 개 | 18~29 | 30~70 | 18~24 | 40~5 | 10,440/22,700 | 1.02/1.27 | 92/128 |
| 몰모트 | 350 | 1.16 x 10 | 2 | ||||
| 닭 | 2,000/4,000 | 5.66 x 10 | 12~23 | ||||
| 영장류 (Nonhuman Primate) |
18~29 | 30~70 | 18~29 | 40~60 | ~5,450 | 0.283 | 31 |